沃尔核材股票最新分析持仓建议

8月1日鑫元成长驱动股票发起式A净值增长0.05%,近6个月累计上涨...最新净值0.7414元,增长0.05%。该基金近1个月收益率-1.63%,同类排名266|943;近6个月收益率0.28%,同类排名714|907;今年来收益率-13.31%,同类排名623|906。鑫元成长驱动股票发起式A股票持仓前十占比合计54.52%,分别为:长江电力(7.89%)、沃尔核材(6.49%)、中际旭创(6.37%)、..

7月30日鑫元成长驱动股票发起式C净值下跌0.18%,今年来累计下跌...最新净值0.7346元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率-0.47%,同类排名63|907;近6个月收益率-3.82%,同类排名658|875;今年来收益率-13.85%,同类排名538|874。鑫元成长驱动股票发起式C股票持仓前十占比合计54.52%,分别为:长江电力(7.89%)、沃尔核材(6.49%)、中际旭创(6.37%)、..

7月30日鑫元成长驱动股票发起式A净值下跌0.16%,今年来累计下跌...最新净值0.7385元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率-0.43%,同类排名60|907;近6个月收益率-3.63%,同类排名651|875;今年来收益率-13.65%,同类排名526|874。鑫元成长驱动股票发起式A股票持仓前十占比合计54.52%,分别为:长江电力(7.89%)、沃尔核材(6.49%)、中际旭创(6.37%)、..

7月24日鑫元成长驱动股票发起式A净值增长0.69%,近1个月累计下跌...最新净值0.7437元,增长0.69%。该基金近1个月收益率-0.40%,同类排名78|914;近6个月收益率-5.68%,同类排名638|880;今年来收益率-13.04%,同类排名550|879。鑫元成长驱动股票发起式A股票持仓前十占比合计54.52%,分别为:长江电力(7.89%)、沃尔核材(6.49%)、中际旭创(6.37%)、..

●▂●

7月24日鑫元成长驱动股票发起式C净值增长0.69%,近1个月累计下跌...最新净值0.7399元,增长0.69%。该基金近1个月收益率-0.43%,同类排名79|914;近6个月收益率-5.87%,同类排名649|880;今年来收益率-13.23%,同类排名553|879。鑫元成长驱动股票发起式C股票持仓前十占比合计54.52%,分别为:长江电力(7.89%)、沃尔核材(6.49%)、中际旭创(6.37%)、..

7月23日鑫元成长驱动股票发起式A净值下跌0.93%,今年来累计下跌...最新净值0.7386元,下跌0.93%。该基金近1个月收益率-2.82%,同类排名183|792;近6个月收益率-5.60%,同类排名609|774;今年来收益率-13.63%,同类排名532|773。鑫元成长驱动股票发起式A股票持仓前十占比合计54.52%,分别为:长江电力(7.89%)、沃尔核材(6.49%)、中际旭创(6.37%)好了吧!

8月2日鑫元成长驱动股票发起式C净值下跌2.07%,今年来累计下跌15.3%最新净值0.7222元,下跌2.07%。该基金近1个月收益率-3.20%,同类排名408|857;近6个月收益率0.56%,同类排名682|827;今年来收益率-15.30%,同类排名599|825。鑫元成长驱动股票发起式C股票持仓前十占比合计54.52%,分别为:长江电力(7.89%)、沃尔核材(6.49%)、中际旭创(6.37%)、..

8月1日鑫元成长驱动股票发起式C净值增长0.04%,近6个月累计上涨...最新净值0.7375元,增长0.04%。该基金近1个月收益率-1.67%,同类排名272|943;近6个月收益率0.08%,同类排名719|907;今年来收益率-13.51%,同类排名633|906。鑫元成长驱动股票发起式C股票持仓前十占比合计54.52%,分别为:长江电力(7.89%)、沃尔核材(6.49%)、中际旭创(6.37%)、..

7月31日鑫元成长驱动股票发起式C净值增长0.35%,近1个月累计下跌...最新净值0.7372元,增长0.35%。该基金近1个月收益率-0.12%,同类排名186|869;近6个月收益率-0.34%,同类排名699|843;今年来收益率-13.55%,同类排名613|842。鑫元成长驱动股票发起式C股票持仓前十占比合计54.52%,分别为:长江电力(7.89%)、沃尔核材(6.49%)、中际旭创(6.37%)说完了。

7月31日鑫元成长驱动股票发起式A净值增长0.34%,近1个月累计下跌...最新净值0.7410元,增长0.34%。该基金近1个月收益率-0.09%,同类排名182|869;近6个月收益率-0.15%,同类排名695|843;今年来收益率-13.35%,同类排名603|842。鑫元成长驱动股票发起式A股票持仓前十占比合计54.52%,分别为:长江电力(7.89%)、沃尔核材(6.49%)、中际旭创(6.37%)等我继续说。

原创文章,作者:北京叶之特商贸有限公司,如若转载,请注明出处:http://asdjks.cn/4e0fi4jq.html

发表评论

登录后才能评论