数据港最大涨跌幅

一周复盘 | 数据港本周累计上涨8.05%,互联网服务板块上涨12.62%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,互联网服务板块上涨12.62%。数据港本周累计上涨8.05%,周总成交额15.26亿元,截至本周收盘,数据港股价为17.05元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富28还有呢?

˙▽˙

一周复盘 | 数据港本周累计上涨3.19%,互联网服务板块上涨3.06%【行情表现】10月21日至10月25日本周上证指数上涨1.17%,互联网服务板块上涨3.06%。数据港本周累计上涨3.19%,周总成交额12.02亿元,截至本周收盘,数据港股价为16.51元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富2后面会介绍。

一周复盘 | 数据港本周累计上涨4.92%,互联网服务板块上涨9.34%【行情表现】10月14日至10月18日本周上证指数上涨1.36%,互联网服务板块上涨9.34%。数据港本周累计上涨4.92%,周总成交额10.74亿元,截至本周收盘,数据港股价为16.00元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富2小发猫。

一周复盘 | 数据港本周累计上涨2.96%,互联网服务板块上涨3.09%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,互联网服务板块上涨3.09%。数据港本周累计上涨2.96%,周总成交额2.14亿元,截至本周收盘,数据港股价为13.55元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富10.76好了吧!

一周复盘 | 数据港本周累计下跌5.04%,互联网服务板块下跌3.64%【行情表现】10月8日至10月11日本周上证指数下跌3.56%,互联网服务板块下跌3.64%。数据港本周累计下跌5.04%,周总成交额17.92亿元,截至本周收盘,数据港股价为15.27元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富20后面会介绍。

一周复盘 | 数据港本周累计上涨1.70%,互联网服务板块下跌1.36%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,互联网服务板块下跌1.36%。数据港本周累计上涨1.70%,周总成交额2.87亿元,截至本周收盘,数据港股价为13.16元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300418昆仑万维27.60元是什么。

一周复盘|数据港本周累计下跌1.66%,互联网服务板块上涨0.85%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,互联网服务板块上涨0.85%。数据港本周累计下跌1.66%,周总成交额2.29亿元,截至本周收盘,数据港股价为12.42元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富10.52等我继续说。

一周复盘|数据港本周累计下跌0.55%,互联网服务板块下跌2.85%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,互联网服务板块下跌2.85%。数据港本周累计下跌0.55%,周总成交额2.46亿元,截至本周收盘,数据港股价为12.63元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000938紫光股份24.60等会说。

╯ω╰

一周复盘|数据港本周累计上涨3.95%,互联网服务板块上涨3.42%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,互联网服务板块上涨3.42%。数据港本周累计上涨3.95%,周总成交额3.72亿元,截至本周收盘,数据港股价为12.91元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002232启明信息25.16元是什么。

一周复盘|数据港本周累计上涨0.71%,互联网服务板块上涨0.02%【行情表现】7月8日至7月12日本周上证指数上涨0.72%,互联网服务板块上涨0.02%。数据港本周累计上涨0.71%,周总成交额2.41亿元,截至本周收盘,数据港股价为12.70元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富10.36元小发猫。

+ω+

原创文章,作者:北京叶之特商贸有限公司,如若转载,请注明出处:http://asdjks.cn/4n57i9tn.html

发表评论

登录后才能评论