易方达蓝筹精选混合基金最新净值
易方达基金张坤旗下易方达蓝筹三季报最新持仓,重仓五粮液证券之星消息,10月25日易方达基金旗下张坤管理的易方达蓝筹精选混合型基金公布三季报,近1年净值增长率-2.89%。与上一季度相比,该基金前十大重仓股新增阿里巴巴-W,百胜中国;其中五粮液持仓占比9.79%,为该基金第一大重仓股;香港交易所,新秀丽等退出前十大重仓股;详细数据如好了吧!
1月5日易方达蓝筹精选混合净值1.6467元,下跌0.62%金融界2024年1月5日消息,易方达蓝筹精选混合(005827) 最新净值1.6467元,下跌0.62%。该基金近1个月收益率-4.83%,同类排名846|1235;近6个月收益率-16.78%,同类排名741|1166。易方达蓝筹精选混合基金成立于2018年9月5日,截至2023年9月30日,易方达蓝筹精选混合规模491.70亿等我继续说。
11月27日易方达蓝筹精选混合净值1.8828元,下跌0.66%金融界2023年11月27日消息,易方达蓝筹精选混合(005827) 最新净值1.8828元,下跌0.66%。该基金近1个月收益率-1.35%,同类排名1565|1756;近6个月收益率-4.95%,同类排名421|1673。易方达蓝筹精选混合基金成立于2018年9月5日,截至2023年9月30日,易方达蓝筹精选混合规模491.7小发猫。
11月23日易方达蓝筹精选混合净值1.9171元,增长0.03%金融界2023年11月23日消息,易方达蓝筹精选混合(005827) 最新净值1.9171元,增长0.03%。该基金近1个月收益率2.83%,同类排名2085|3968;近6个月收益率-6.17%,同类排名1118|3759。易方达蓝筹精选混合基金成立于2018年9月5日,截至2023年9月30日,易方达蓝筹精选混合规模491后面会介绍。.
11月22日易方达蓝筹精选混合净值1.9166元,下跌0.78%金融界2023年11月22日消息,易方达蓝筹精选混合(005827) 最新净值1.9166元,下跌0.78%。该基金近1个月收益率2.72%,同类排名2314|3962;近6个月收益率-7.15%,同类排名720|3752。易方达蓝筹精选混合基金成立于2018年9月5日,截至2023年9月30日,易方达蓝筹精选混合规模491.7等会说。
11月21日易方达蓝筹精选混合净值1.9316元,增长0.58%金融界2023年11月21日消息,易方达蓝筹精选混合(005827) 最新净值1.9316元,增长0.58%。该基金近1个月收益率3.52%,同类排名1440|2604;近6个月收益率-4.14%,同类排名453|2491。易方达蓝筹精选混合基金成立于2018年9月5日,截至2023年9月30日,易方达蓝筹精选混合规模491.7是什么。
1月4日易方达蓝筹精选混合净值1.6569元,下跌1.00%金融界2024年1月4日消息,易方达蓝筹精选混合(005827) 最新净值1.6569元,下跌1.00%。该基金近1个月收益率-6.77%,同类排名1661|1902;近6个月收益率-17.58%,同类排名1190|1801。易方达蓝筹精选混合基金成立于2018年9月5日,截至2023年9月30日,易方达蓝筹精选混合规模491.7说完了。
1月3日易方达蓝筹精选混合净值1.6737元,下跌0.35%金融界2024年1月3日消息,易方达蓝筹精选混合(005827) 最新净值1.6737元,下跌0.35%。该基金近1个月收益率-8.66%,同类排名3925|4040;近6个月收益率-16.13%,同类排名2141|3826。易方达蓝筹精选混合基金成立于2018年9月5日,截至2023年9月30日,易方达蓝筹精选混合规模491.7还有呢?
●﹏●
1月2日易方达蓝筹精选混合净值1.6796元,下跌1.98%金融界2024年1月2日消息,易方达蓝筹精选混合(005827) 最新净值1.6796元,下跌1.98%。该基金近1个月收益率-8.34%,同类排名1530|1573;近6个月收益率-13.96%,同类排名867|1500。易方达蓝筹精选混合基金成立于2018年9月5日,截至2023年9月30日,易方达蓝筹精选混合规模491.70还有呢?
12月28日易方达蓝筹精选混合净值1.7151元,增长3.56%金融界2023年12月28日消息,易方达蓝筹精选混合(005827) 最新净值1.7151元,增长3.56%。该基金近1个月收益率-8.33%,同类排名1208|1255;近6个月收益率-13.59%,同类排名751|1191。易方达蓝筹精选混合基金成立于2018年9月5日,截至2023年9月30日,易方达蓝筹精选混合规模491等我继续说。
原创文章,作者:北京叶之特商贸有限公司,如若转载,请注明出处:http://asdjks.cn/9ali5m9h.html