医疗板块最新行情预测_医疗板块最新行情分析图
一周复盘 | 东富龙本周累计上涨0.35%,医疗器械板块下跌2.64%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,医疗器械板块下跌2.64%。东富龙本周累计上涨0.35%,周总成交额7.84亿元,截至本周收盘,东富龙股价为14.49元。【相关资讯】东富龙部分募投项目延期东富龙(300171)发布关于部分募投项目延期的公告。根据公告,公司决定是什么。
>﹏<
一周复盘 | 迪安诊断本周累计下跌4.95%,医疗服务板块下跌3.09%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,医疗服务板块下跌3.09%。迪安诊断本周累计下跌4.95%,周总成交额5.92亿元,截至本周收盘,迪安诊断股价为12.49元。【相关资讯】迪安诊断:公司有专门针对婴童的服务和相关产品有投资者在投资者互动平台提问:董秘你好:好了吧!
一周复盘 | 可孚医疗本周累计下跌2.01%,医疗器械板块下跌2.64%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,医疗器械板块下跌2.64%。可孚医疗本周累计下跌2.01%,周总成交额3.73亿元,截至本周收盘,可孚医疗股价为38.10元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600529山东药玻27好了吧!
一周复盘 | 迈克生物本周累计下跌2.67%,医疗器械板块下跌2.64%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,医疗器械板块下跌2.64%。迈克生物本周累计下跌2.67%,周总成交额3.66亿元,截至本周收盘,迈克生物股价为13.83元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600529山东药玻27是什么。
一周复盘 | 九强生物本周累计下跌1.97%,医疗器械板块下跌2.64%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,医疗器械板块下跌2.64%。九强生物本周累计下跌1.97%,周总成交额3.81亿元,截至本周收盘,九强生物股价为14.46元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600529山东药玻27还有呢?
一周复盘 | 微电生理-U本周累计下跌5.41%,医疗器械板块下跌2.64%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,医疗器械板块下跌2.64%。微电生理-U本周累计下跌5.41%,周总成交额3.02亿元,截至本周收盘,微电生理-U股价为19.76元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600529山东药玻是什么。
一周复盘 | 亚辉龙本周累计下跌5.40%,医疗器械板块下跌2.64%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,医疗器械板块下跌2.64%。亚辉龙本周累计下跌5.40%,周总成交额4.42亿元,截至本周收盘,亚辉龙股价为16.46元。【相关资讯】亚辉龙:选举叶小慧为职工代表监事12月16日晚间,亚辉龙发布公告称,公司于2024年12月16日召开说完了。
一周复盘 | 福瑞股份本周累计下跌3.48%,医疗器械板块下跌2.64%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,医疗器械板块下跌2.64%。福瑞股份本周累计下跌3.48%,周总成交额14.82亿元,截至本周收盘,福瑞股份股价为35.27元。【相关资讯】ETF最前线| 华夏消费ETF(510630)下跌0.1%,内蒙古主题走弱,福瑞股份上涨5.41%今日内蒙等会说。
一周复盘 | XD诺唯赞本周累计下跌2.27%,医疗器械板块下跌2.64%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,医疗器械板块下跌2.64%。XD诺唯赞本周累计下跌2.27%,周总成交额1.3亿元,截至本周收盘,XD诺唯赞股价为23.64元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600529山东药玻27小发猫。
一周复盘 | 艾德生物本周累计下跌2.96%,医疗器械板块下跌2.64%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,医疗器械板块下跌2.64%。艾德生物本周累计下跌2.96%,周总成交额4.08亿元,截至本周收盘,艾德生物股价为23.95元。【相关资讯】艾德生物锻好精准医疗“指南针”艾德生物始终专注研发创新,在肿瘤精准诊断这条道路上稳好了吧!
原创文章,作者:北京叶之特商贸有限公司,如若转载,请注明出处:http://asdjks.cn/9fgjol62.html