医疗板块今天最新行情分析
o(?""?o
一周复盘 | 迪安诊断本周累计下跌4.95%,医疗服务板块下跌3.09%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,医疗服务板块下跌3.09%。迪安诊断本周累计下跌4.95%,周总成交额5.92亿元,截至本周收盘,迪安诊断股价为12.49元。【相关资讯】迪安诊断:公司有专门针对婴童的服务和相关产品有投资者在投资者互动平台提问:董秘你好:等我继续说。
一周复盘 | 可孚医疗本周累计下跌2.01%,医疗器械板块下跌2.64%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,医疗器械板块下跌2.64%。可孚医疗本周累计下跌2.01%,周总成交额3.73亿元,截至本周收盘,可孚医疗股价为38.10元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600529山东药玻27说完了。
一周复盘 | 迈克生物本周累计下跌2.67%,医疗器械板块下跌2.64%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,医疗器械板块下跌2.64%。迈克生物本周累计下跌2.67%,周总成交额3.66亿元,截至本周收盘,迈克生物股价为13.83元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600529山东药玻27后面会介绍。
一周复盘 | 亚辉龙本周累计下跌5.40%,医疗器械板块下跌2.64%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,医疗器械板块下跌2.64%。亚辉龙本周累计下跌5.40%,周总成交额4.42亿元,截至本周收盘,亚辉龙股价为16.46元。【相关资讯】亚辉龙:选举叶小慧为职工代表监事12月16日晚间,亚辉龙发布公告称,公司于2024年12月16日召开说完了。
一周复盘 | 福瑞股份本周累计下跌3.48%,医疗器械板块下跌2.64%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,医疗器械板块下跌2.64%。福瑞股份本周累计下跌3.48%,周总成交额14.82亿元,截至本周收盘,福瑞股份股价为35.27元。【相关资讯】ETF最前线| 华夏消费ETF(510630)下跌0.1%,内蒙古主题走弱,福瑞股份上涨5.41%今日内蒙等会说。
一周复盘 | 艾德生物本周累计下跌2.96%,医疗器械板块下跌2.64%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,医疗器械板块下跌2.64%。艾德生物本周累计下跌2.96%,周总成交额4.08亿元,截至本周收盘,艾德生物股价为23.95元。【相关资讯】艾德生物锻好精准医疗“指南针”艾德生物始终专注研发创新,在肿瘤精准诊断这条道路上稳后面会介绍。
一周复盘 | 新里程本周累计下跌4.04%,医疗服务板块下跌3.09%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,医疗服务板块下跌3.09%。新里程本周累计下跌4.04%,周总成交额14.94亿元,截至本周收盘,新里程股价为2.85元。【相关资讯】新里程股东阙文彬1.72亿股股份被司法拍卖成交价3.33亿元新里程(002219)发布关于股东所持公说完了。
∩﹏∩
一周复盘 | 威高骨科本周累计下跌4.58%,医疗器械板块下跌2.64%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,医疗器械板块下跌2.64%。威高骨科本周累计下跌4.58%,周总成交额1.23亿元,截至本周收盘,威高骨科股价为26.47元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600529山东药玻27小发猫。
一周复盘 | 新华医疗本周累计下跌2.05%,医疗器械板块下跌2.64%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,医疗器械板块下跌2.64%。新华医疗本周累计下跌2.05%,周总成交额4.7亿元,截至本周收盘,新华医疗股价为17.64元。【相关资讯】投资超3000万元新华医疗10米法电波暗室启用近日,淄博市医疗器械质量基础设施服务平台揭等我继续说。
(^人^)
一周复盘 | 润达医疗本周累计下跌2.07%,医疗服务板块下跌3.09%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,医疗服务板块下跌3.09%。润达医疗本周累计下跌2.07%,周总成交额19.21亿元,截至本周收盘,润达医疗股价为18.49元。【相关资讯】润达医疗:2024年第三次临时股东大会决议公告12月20日晚间,润达医疗发布公告称,公司20说完了。
原创文章,作者:北京叶之特商贸有限公司,如若转载,请注明出处:http://asdjks.cn/alu5ht6r.html