5G消息概念股票_5g消息概念股
>﹏<
ETF最前线 | 博时5G50ETF(159811)下跌2.59%,小米概念主题走弱,贝隆...南方财经7月17日电,南财金融终端显示,今日小米概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.43%。持有小米概念主题股票的博时5G50ETF(159811)下跌2.59%,最新价报1.09元。截至上个交易日(7月16日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.81%,近一个月净值上涨6.07%。该基等会说。
≥▂≤
˙0˙
ETF最前线 | 博时5G50ETF(159811)上涨0.41%,消费电子概念主题震荡,...南方财经9月25日电,南财金融终端显示,今日消费电子概念主题震荡,截至收盘(下同)上涨0.1%。持有消费电子概念主题股票的博时5G50ETF(159811)上涨0.41%,最新价报0.98元。截至上个交易日(9月24日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨4.02%,近一个月净值下跌0.04是什么。
ETF最前线 | 博时5G50ETF(159811)早盘上涨2.38%,苹果概念主题走强,...南方财经9月13日电,南财金融终端显示,今日苹果概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.61%。持有苹果概念主题股票的博时5G50ETF(159811)早盘上涨2.38%,最新价报0.948元。截至上个交易日(9月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.99%,近一个月净值下跌3说完了。
ETF最前线 | 博时5G50ETF(159811)早盘上涨2.37%,苹果概念主题走强,...南方财经7月9日电,南财金融终端显示,今日苹果概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨3.84%。持有苹果概念主题股票的博时5G50ETF(159811)早盘上涨2.37%,最新价报1.079元。截至上个交易日(7月8日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.47%,近一个月净值上涨5.18等会说。
ETF最前线 | 博时5G50ETF(159811)早盘上涨1.54%,机器人概念主题...南方财经11月4日电,南财金融终端显示,今日机器人概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.42%。持有机器人概念主题股票的博时5G50ETF(159811)早盘上涨1.54%,最新价报1.188元。截至上个交易日(11月1日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌3.84%,近一个月净值下等会说。
ETF最前线 | 博时5G50ETF(159811)早盘上涨1.44%,消费电子概念主题...南方财经8月16日电,南财金融终端显示,今日消费电子概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.17%。持有消费电子概念主题股票的博时5G50ETF(159811)早盘上涨1.44%,最新价报0.988元。截至上个交易日(8月15日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.97%,近一个月净说完了。
ETF最前线 | 博时5G50ETF(159811)早盘上涨0.73%,消费电子概念主题...南方财经7月10日电,南财金融终端显示,今日消费电子概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.61%。持有消费电子概念主题股票的博时5G50ETF(159811)早盘上涨0.73%,最新价报1.106元。截至上个交易日(7月9日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨3.81%,近一个月净值是什么。
ˇ▂ˇ
ETF最前线 | 华夏中证5G通信主题ETF(515050)下跌1.14%,苹果概念...南方财经7月30日电,南财金融终端显示,今日苹果概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.54%。持有苹果概念主题股票的华夏中证5G通信主题ETF(515050)下跌1.14%,最新价报0.958元。截至上个交易日(7月29日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌4.56%,近一个月净值下跌等会说。
...最前线 | 华夏中证5G通信主题ETF(515050)上涨0.22%,消费电子概念...南方财经9月25日电,南财金融终端显示,今日消费电子概念主题震荡,截至收盘(下同)上涨0.1%。持有消费电子概念主题股票的华夏中证5G通信主题ETF(515050)上涨0.22%,最新价报0.918元。截至上个交易日(9月24日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨4.8%,近一个月净好了吧!
...最前线 | 华夏中证5G通信主题ETF(515050)早盘下跌0.61%,小米概念...南方财经10月30日电,南财金融终端显示,今日小米概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.37%。持有小米概念主题股票的华夏中证5G通信主题ETF(515050)早盘下跌0.61%,最新价报1.136元。截至上个交易日(10月29日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.69%,近一个好了吧!
原创文章,作者:北京叶之特商贸有限公司,如若转载,请注明出处:http://asdjks.cn/bjct4mov.html