科技股票排行前十名_科技股票排行前十名还没涨的

南财基金通·股票型基金收益排行榜(1月7日)南方财经1月8日电,根据南财基金通数据,2025年01月07日当日收益靠前的股票型基金包括:宏利转型机遇股票型证券投资基金(000828,日收益7.03%);国联安科技动力股票型证券投资基金(001956,日收益6.05%);同泰数字经济主题股票型证券投资基金(012696,日收益5.81%)等。收益较低小发猫。

2月2日鹏华医药科技股票A净值0.8780元,下跌3.83%金融界2024年2月2日消息,鹏华医药科技股票A(001230) 最新净值0.8780元,下跌3.83%。该基金近1个月收益率-24.51%,同类排名867|947;近6个月收益率-15.17%,同类排名79|900。鹏华医药科技股票A基金成立于2015年6月2日,截至2023年12月31日,鹏华医药科技股票A规模29.78亿元。..

˙△˙

2月2日富国互联科技股票A净值1.6805元,下跌0.84%金融界2024年2月2日消息,富国互联科技股票A(006751) 最新净值1.6805元,下跌0.84%。该基金近1个月收益率-13.52%,同类排名76|144;近6个月收益率-24.45%,同类排名87|139。富国互联科技股票A基金成立于2019年3月26日,截至2023年12月31日,富国互联科技股票A规模23.04亿元。..

∪^∪

2月1日鹏华医药科技股票A净值0.9130元,下跌0.87%金融界2024年2月1日消息,鹏华医药科技股票A(001230) 最新净值0.9130元,下跌0.87%。该基金近1个月收益率-22.43%,同类排名839|915;近6个月收益率-14.03%,同类排名79|869。鹏华医药科技股票A基金成立于2015年6月2日,截至2023年12月31日,鹏华医药科技股票A规模29.78亿元。..

2月1日富国互联科技股票A净值1.6948元,增长1.91%金融界2024年2月1日消息,富国互联科技股票A(006751) 最新净值1.6948元,增长1.91%。该基金近1个月收益率-14.49%,同类排名109|191;近6个月收益率-24.12%,同类排名123|182。富国互联科技股票A基金成立于2019年3月26日,截至2023年12月31日,富国互联科技股票A规模23.04亿元等会说。

6月6日鹏华医药科技股票A净值1.0278元,下跌2.47%金融界2024年6月6日消息,鹏华医药科技股票A(001230) 最新净值1.0278元,下跌2.47%。该基金近1个月收益率-9.91%,同类排名613|628;近6个月收益率-14.78%,同类排名532|614。鹏华医药科技股票A基金成立于2015年6月2日,截至2024年3月31日,鹏华医药科技股票A规模25.94亿元。..

1月18日鹏华医药科技股票A净值1.0490元,增长0.29%金融界2024年1月18日消息,鹏华医药科技股票A(001230) 最新净值1.0490元,增长0.29%。该基金近1个月收益率-11.10%,同类排名818|909;近6个月收益率-0.47%,同类排名10|865。鹏华医药科技股票A基金成立于2015年6月2日,截至2023年9月30日,鹏华医药科技股票A规模27.20亿元。..

1月18日富国互联科技股票A净值1.8040元,增长2.04%金融界2024年1月18日消息,富国互联科技股票A(006751) 最新净值1.8040元,增长2.04%。该基金近1个月收益率-7.38%,同类排名116|186;近6个月收益率-22.08%,同类排名149|178。富国互联科技股票A基金成立于2019年3月26日,截至2023年9月30日,富国互联科技股票A规模24.30亿元小发猫。

1月17日鹏华医药科技股票A净值1.0460元,下跌4.12%金融界2024年1月17日消息,鹏华医药科技股票A(001230) 最新净值1.0460元,下跌4.12%。该基金近1个月收益率-11.95%,同类排名795|935;近6个月收益率-1.23%,同类排名10|893。鹏华医药科技股票A基金成立于2015年6月2日,截至2023年9月30日,鹏华医药科技股票A规模27.20亿元。..

?△?

1月17日富国互联科技股票A净值1.7679元,下跌2.68%金融界2024年1月17日消息,富国互联科技股票A(006751) 最新净值1.7679元,下跌2.68%。该基金近1个月收益率-9.77%,同类排名148|199;近6个月收益率-24.75%,同类排名175|195。富国互联科技股票A基金成立于2019年3月26日,截至2023年9月30日,富国互联科技股票A规模24.30亿元等我继续说。

(*?↓˙*)

原创文章,作者:北京叶之特商贸有限公司,如若转载,请注明出处:http://asdjks.cn/dhi7nvot.html

发表评论

登录后才能评论