长虹营业部_长虹净水器
ˋ0ˊ
长虹华意发生1笔大宗交易,买方为机构席位11月14日,长虹华意发生1笔大宗交易,成交量27.10万股,成交额202.98万元,占总流通市值0.04%。成交明细显示,买方营业部均为机构专用,卖方营业部为中信证券股份有限公司上海分公司,大宗成交价均为7.49元,折价率为0.00%。截至11月14日收盘,长虹华意下跌3.10%,收盘价7.49元。
长虹华意发生1笔大宗交易,买卖双方均为机构席位8月8日,长虹华意发生1笔大宗交易,成交量162.36万股,成交额962.79万元,占总流通市值0.23%。成交明细显示,买方营业部均为机构专用,卖方营业部均为机构专用,大宗成交价均为5.93元,折价率为0.00%。截至8月8日收盘,长虹华意上涨5.33%,收盘价5.93元。
˙▽˙
四川长虹发生1笔大宗交易,溢价率为0.20%4月25日,四川长虹发生1笔大宗交易,成交量250.00万股,成交额1272.50万元,占总流通市值0.05%。成交明细显示,买方营业部为粤开证券股份有限公司广州分公司,卖方营业部为渤海证券股份有限公司天津东一环路证券营业部,大宗成交价均为5.09元,溢价率为0.20%。截至4月25日收盘,四等我继续说。
>ω<
龙虎榜 |长虹能源上涨30.00%,一线游资东财拉萨团结路第二买入522.54...10月8日,长虹能源上涨30.00%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%,一线游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2590.83万元,卖出前五合计卖出5454.39万元,净额-2863.56万元。其中,华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部、广发证券股份有限公司江还有呢?
一周复盘 | 四川长虹本周累计上涨18.31%,家电行业板块下跌1.77%四川长虹本周累计上涨18.31%,周总成交额95.77亿元,截至本周收盘,四川长虹股价为5.04元。【相关资讯】四川长虹8月23日龙虎榜数据四川长虹(600839)今日涨停,全天换手率8.83%,成交额19.77亿元,振幅10.77%。龙虎榜数据显示,沪股通净买入1355.52万元,营业部席位合计净买入798等我继续说。
龙虎榜 |四川长虹上涨10.09%,知名游资上海银城中路卖出2409.06万元8月19日,四川长虹上涨10.09%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.18亿元,卖出前五合计卖出1.60等会说。 有限公司上海银城中路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部分别卖出9030.28万元、2409.06万元、1585.00万元等会说。
龙虎榜|四川长虹上涨10.10%,知名游资中信西安朱雀大街买入6893.29...3月4日,四川长虹上涨10.10%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入3.39亿元,卖出前五合计卖出2.02亿元,净额1.37亿元。其中,沪股通专用、机构专用、中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部分别买入10349.70万元、8125.36万元、689后面会介绍。
龙虎榜|*ST明诚下跌5.08%,卖出前五合计卖出494.36万元4月22日,*ST明诚下跌5.08%登上龙虎榜,连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、ST证券和未完成股改证券。龙虎榜显示,买入前五合计买入317.60万元,卖出前五合计卖出494.36万元,净额-176.76万元。其中,广发证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部、招商证券股说完了。
龙虎榜|*ST明诚下跌4.41%,一线游资东财拉萨东环路第一卖出189.75万元广发证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部分别买入178.66万元、117.46万元、82.72万元。广发证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部、东方财富证券股份有等会说。
龙虎榜|野马电池上涨6.72%,知名游资东财山南香曲东路卖出262.21万元3月28日,野马电池上涨6.72%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2330.65万元,卖出前五合计卖出1459.70万元,净额870.95万元。其中,中信建投证券股份有限公司襄阳长虹路证券营业部、中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、中后面会介绍。
原创文章,作者:北京叶之特商贸有限公司,如若转载,请注明出处:http://asdjks.cn/ig0hlun4.html