房地产板块股价分析_房地产板块股票怎么样

╯﹏╰

A股房地产板块震荡下行 中洲控股领跌超9%观点网讯:12月25日,A股市场房地产板块遭遇震荡下行。中洲控股跌幅超过9%,皇庭国际下跌逾7%,深振业A跌幅超过6%。南国置业、荣丰控股等多家公司股价亦出现下滑。

一周复盘 | 荣安地产本周累计下跌6.08%,房地产开发板块下跌5.12%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,房地产开发板块下跌5.12%。荣安地产本周累计下跌6.08%,周总成交额4.93亿元,截至本周收盘,荣安地产股价为2.47元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600895张江高科后面会介绍。

╯0╰

o(╯□╰)o

一周复盘 | 苏宁环球本周累计下跌10.00%,房地产开发板块下跌5.12%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,房地产开发板块下跌5.12%。苏宁环球本周累计下跌10.00%,周总成交额9.48亿元,截至本周收盘,苏宁环球股价为2.61元。【相关资讯】苏宁环球:预计2025年有望新开多家自建医美机构苏宁环球(000718)12月18日披露投资者小发猫。

一周复盘 | 天健集团本周累计下跌4.27%,房地产开发板块下跌5.12%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,房地产开发板块下跌5.12%。天健集团本周累计下跌4.27%,周总成交额4.57亿元,截至本周收盘,天健集团股价为4.26元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600895张江高科等会说。

一周复盘 | 我爱我家本周累计下跌6.52%,房地产服务板块下跌4.51%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,房地产服务板块下跌4.51%。我爱我家本周累计下跌6.52%,周总成交额26.29亿元,截至本周收盘,我爱我家股价为3.44元。【相关资讯】我爱我家:目前业务暂未涉及“首店经济”、“首发经济”相关概念我爱我家12月16日在互等会说。

一周复盘 | 顺发恒业本周累计上涨0.29%,房地产开发板块下跌5.12%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,房地产开发板块下跌5.12%。顺发恒业本周累计上涨0.29%,周总成交额4.92亿元,截至本周收盘,顺发恒业股价为3.41元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600895张江高科等我继续说。

一周复盘 | 荣盛发展本周累计下跌8.18%,房地产开发板块下跌5.12%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,房地产开发板块下跌5.12%。荣盛发展本周累计下跌8.18%,周总成交额16.04亿元,截至本周收盘,荣盛发展股价为2.02元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600895张江高科还有呢?

一周复盘 | 特发服务本周累计下跌4.06%,房地产服务板块下跌4.51%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,房地产服务板块下跌4.51%。特发服务本周累计下跌4.06%,周总成交额12.47亿元,截至本周收盘,特发服务股价为54.55元。【同行业公司股价表现——房地产服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000056皇庭国说完了。

>^<

一周复盘 | 大名城本周累计下跌1.72%,房地产开发板块下跌5.12%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,房地产开发板块下跌5.12%。大名城本周累计下跌1.72%,周总成交额6.3亿元,截至本周收盘,大名城股价为4.00元。【相关资讯】大名城:第九届监事会第十一次会议决议公告12月18日晚间,大名城发布公告称,公司第九届监事会等会说。

一周复盘 | 城建发展本周累计下跌7.20%,房地产开发板块下跌5.12%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,房地产开发板块下跌5.12%。城建发展本周累计下跌7.20%,周总成交额13.72亿元,截至本周收盘,城建发展股价为5.03元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600895张江高科等会说。

原创文章,作者:北京叶之特商贸有限公司,如若转载,请注明出处:http://asdjks.cn/ka65b0os.html

发表评论

登录后才能评论