地产板块上证指数_地产板块上涨

三大指数涨跌不一,房地产、干细胞等板块指数跌幅居前上证指数低开0.07%,深证成指低开0.10%,创业板指高开0.02%。房地产、干细胞等板块指数跌幅居前。

ˋωˊ

一周复盘 | 首开股份本周累计上涨9.26%,房地产开发板块上涨5.44%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,房地产开发板块上涨5.44%。首开股份本周累计上涨9.26%,周总成交额1.85亿元,截至本周收盘,首开股份股价为2.36元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600895张江高科20是什么。

一周复盘 | 城投控股本周累计上涨6.45%,房地产开发板块上涨5.44%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,房地产开发板块上涨5.44%。城投控股本周累计上涨6.45%,周总成交额2.9亿元,截至本周收盘,城投控股股价为3.30元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600895张江高科20还有呢?.

一周复盘 | 万业企业本周累计上涨3.67%,房地产开发板块上涨5.44%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,房地产开发板块上涨5.44%。万业企业本周累计上涨3.67%,周总成交额1.91亿元,截至本周收盘,万业企业股价为9.61元。【相关资讯】万业企业旗下凯世通入选国家级专精特新“小巨人”企业上海市经济和信息化委员会日前发布说完了。

一周复盘 | 信达地产本周累计上涨7.48%,房地产开发板块上涨5.44%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,房地产开发板块上涨5.44%。信达地产本周累计上涨7.48%,周总成交额3.16亿元,截至本周收盘,信达地产股价为3.16元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600895张江高科20小发猫。

一周复盘 | 格力地产本周累计上涨3.16%,房地产开发板块上涨5.44%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,房地产开发板块上涨5.44%。格力地产本周累计上涨3.16%,周总成交额2.77亿元,截至本周收盘,格力地产股价为4.89元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600895张江高科20还有呢?

一周复盘 | 城建发展本周累计上涨8.76%,房地产开发板块上涨5.44%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,房地产开发板块上涨5.44%。城建发展本周累计上涨8.76%,周总成交额7.92亿元,截至本周收盘,城建发展股价为4.47元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600895张江高科20好了吧!

一周复盘 | 中新集团本周累计上涨2.81%,房地产开发板块上涨5.44%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,房地产开发板块上涨5.44%。中新集团本周累计上涨2.81%,周总成交额4810.1万元,截至本周收盘,中新集团股价为6.59元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600895张江高科还有呢?

一周复盘 | 南京高科本周累计上涨3.62%,房地产开发板块上涨5.44%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,房地产开发板块上涨5.44%。南京高科本周累计上涨3.62%,周总成交额1.98亿元,截至本周收盘,南京高科股价为5.72元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600895张江高科20后面会介绍。

ˇ0ˇ

一周复盘 | 外高桥本周累计上涨3.46%,房地产开发板块上涨5.44%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,房地产开发板块上涨5.44%。外高桥本周累计上涨3.46%,周总成交额9478.9万元,截至本周收盘,外高桥股价为8.96元。【相关资讯】外高桥持续推进产业空间转型升级打好价值管理“组合拳”外高桥9月18日晚间披露投资者关系是什么。

原创文章,作者:北京叶之特商贸有限公司,如若转载,请注明出处:http://asdjks.cn/kc11u4g6.html

发表评论

登录后才能评论