地产股票还会下跌吗

ETF最前线 | 国投瑞银金融地产ETF(159933)下跌2.37%,中字头主题走...南方财经11月11日电,南财金融终端显示,今日中字头主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.19%。持有中字头主题股票的国投瑞银金融地产ETF(159933)下跌2.37%,最新价报2.885元。截至上个交易日(11月8日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨6.27%,近一个月净值上涨0.45%小发猫。

ˋ0ˊ

╯^╰〉

ETF最前线 | 汇添富中证金融地产ETF(159931)下跌1.0%,跨境支付(...南方财经11月11日电,南财金融终端显示,今日跨境支付(CIPS)主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.27%。持有跨境支付(CIPS)主题股票的汇添富中证金融地产ETF(159931)下跌1.0%,最新价报1.888元。截至上个交易日(11月8日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨6.45%,近一个后面会介绍。

ETF最前线 | 嘉实中证金融地产ETF(512640)下跌0.87%,跨境支付(CIPS...南方财经11月11日电,南财金融终端显示,今日跨境支付(CIPS)主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.27%。持有跨境支付(CIPS)主题股票的嘉实中证金融地产ETF(512640)下跌0.87%,最新价报2.382元。截至上个交易日(11月8日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨6.45%,近一个等我继续说。

>^<

˙﹏˙

ETF最前线 | 广发中证全指金融地产ETF(159940)下跌0.74%,跨境支付(...南方财经11月11日电,南财金融终端显示,今日跨境支付(CIPS)主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.27%。持有跨境支付(CIPS)主题股票的广发中证全指金融地产ETF(159940)下跌0.74%,最新价报1.214元。截至上个交易日(11月8日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨6.68%,近好了吧!

7月30日广发金融地产精选股票C净值下跌0.26%,今年来累计下跌3.55%金融界2024年7月30日消息,广发金融地产精选股票C(012245) 最新净值0.6471元,下跌0.26%。该基金近1个月收益率-1.90%,同类排名104|751;近6个月收益率-0.63%,同类排名474|730;今年来收益率-3.55%,同类排名216|729。广发金融地产精选股票C股票持仓前十占比合计23.79%,分别等会说。

7月30日广发金融地产精选股票A净值下跌0.26%,今年来累计下跌3.32%金融界2024年7月30日消息,广发金融地产精选股票A(012244) 最新净值0.6552元,下跌0.26%。该基金近1个月收益率-1.84%,同类排名101|751;近6个月收益率-0.41%,同类排名467|730;今年来收益率-3.32%,同类排名210|729。广发金融地产精选股票A股票持仓前十占比合计23.79%,分别说完了。

7月25日广发金融地产精选股票C净值下跌0.71%,今年来累计下跌3.61%金融界2024年7月25日消息,广发金融地产精选股票C(012245) 最新净值0.6467元,下跌0.71%。该基金近1个月收益率-1.96%,同类排名117|971;近3个月收益率-1.63%,同类排名167|954;今年来收益率-3.61%,同类排名283|933。广发金融地产精选股票C股票持仓前十占比合计23.79%,分别等会说。

7月24日广发金融地产精选股票A净值下跌0.36%,今年来累计下跌2.7%金融界2024年7月24日消息,广发金融地产精选股票A(012244) 最新净值0.6594元,下跌0.36%。该基金近1个月收益率-1.17%,同类排名48|596;近6个月收益率1.04%,同类排名269|582;今年来收益率-2.70%,同类排名163|582。广发金融地产精选股票A股票持仓前十占比合计23.79%,分别为等会说。

7月24日广发金融地产精选股票C净值下跌0.37%,今年来累计下跌2.92%金融界2024年7月24日消息,广发金融地产精选股票C(012245) 最新净值0.6513元,下跌0.37%。该基金近1个月收益率-1.21%,同类排名49|596;近6个月收益率0.84%,同类排名275|582;今年来收益率-2.92%,同类排名168|582。广发金融地产精选股票C股票持仓前十占比合计23.79%,分别为等会说。

∪▂∪

7月22日广发金融地产精选股票C净值下跌0.50%,今年来累计下跌2.53%金融界2024年7月22日消息,广发金融地产精选股票C(012245) 最新净值0.6539元,下跌0.50%。该基金近1个月收益率-1.73%,同类排名312|708;近6个月收益率4.77%,同类排名370|690;今年来收益率-2.53%,同类排名267|690。广发金融地产精选股票C股票持仓前十占比合计23.79%,分别为好了吧!

原创文章,作者:北京叶之特商贸有限公司,如若转载,请注明出处:http://asdjks.cn/ko5na5iq.html

发表评论

登录后才能评论